
Marc A. Levitt M.D. and Alberto Peña, M.D.
Colorectal Center for Children
Cincinnati, Ohio
% 25 İBH YOK | |
---|---|
% 75 İBH VAR | |
![]() |
![]() |
% 37.5 dışkı kaçırmaz | % 37.5 dışkı kaçırır |
İyi Seyirli Barsak Kontrolü Beklenen Grup | Kötü Seyirli Barsak Kontrolü Beklenen Grup |
---|---|
Normal sacrum kemiği | Abnormal sakrum kemiği |
Belirgin orta hat oluğu (iyi kaslar) | Düz kalça (kötü kaslar) |
• Rektal atrezi | • ARM’ ların bazı tipleri |
• Vestibüler fistül | • 3cm ortak kanallı kloakalar |
• Fistülsüz anal atrezi | • Karışık ARM |
• 3cm ortak kanallı kloakalar | |
• Basit ARM: perineal fistül |
İyi Seyir Bulguları | Kötü Seyir Bulguları |
---|---|
İyi barsak hareketi: günde 1-2 barsak hareketi – aralarda dışkı kaçırma yok | Sürekli altına dışkı kaçırma |
Dışkı geçişini hissetme (ıkınma, yüz ifadesi) | Hissetmeme (ıkınma yok) |
İdrar kontrolü |
ARM Tipi | Cins | İBH | Dışkı Kaçırma | İBH+Dışkı Kaçırma Yok | Kabızlık |
---|---|---|---|---|---|
Perineal fistül | E / K | %100 | %0 | %100 | %26 |
Anal atrezi veya stenoz | E / K | %100 | %16 | %84 | %80 |
Vestibüler fistül | K | %94 | %38 | %71 | %64 |
Bulber fistül | E | %88 | %65 | %32 | %59 |
Fistülsüz ARM | E / K | %85 | %41 | %71 | %47 |
3cm ortak kanallı kloaka | K | %83 | %78 | %27 | %32 |
Prostatik fistül | E | %76 | %78 | %28 | %50 |
Gerçek vajinal fistül | K | %75 | %100 | %0 | %25 |
3cm ortak kanallı kloaka | K | %59 | %89 | %22 | %53 |
Mesane boynuna fistül | E | %28 | %100 | %0 | %29 |
% 75 İBH VAR | |
---|---|
![]() |
![]() |
Yavaş barsak hareketi | Aşırı barsak hareketi |
Vücud Ağırlığı | Su (Litre) | Tuz (Tatlı Kaşığı) |
---|---|---|
< 20 kg | 0.5 | 1.5 |
20-40 kg | 1 | 3 |
> 40 kg | 1.5 | 4.5 |
EVET | HAYIR |
---|---|
Elma suyu Kabuksuz elma Pirinç Beyaz ekmek Simit Haşlama, ızgara, fırında pişmiş etler Meşrubat (katkısız) Sade makarna Çay Patetes Marmelat Muz |
Süt ve süt ürünleri Yağlar Kızartılmış gıdalar Meyve Sebze Baharat Çikolata Meyve suları Çerez (abur-cubur) |