Ülke | Kuruluş Adı | Kuruluş Tarihi | Üye Sayısı | İletişim |
---|---|---|---|---|
Norveç | NFA | 1981 | 300 | www.analatresi.no |
Şili | Şili Ulusal ARM Derneği | 1986 | 450 | [email protected] |
A.B.D. | PTN | 1988 | 700 | www.pullthrough.org |
Almanya | SOMA | 1989 | 500 | www.soma-ev.de |
Fillandiya | AH-POTILAAT-RY | 1991 | 100 | www.ah-potilaat.org |
Hollanda | Hollanda ARM Derneği | 1993 | 350 | www.anusatresie.nl |
İtalya | AIMAR | 1994 | 500 | www.romacivica.net/aimar |
Tayvan | ARM Aile Derneği | 1994 | 200 | www2.mmh.org.tw |
İsrail | İsrail Aile Organizasyonu | 1996 | 50 | www.itmut.info |
Portekiz | APMAR | 2003 | ? | www.apmar.org |
Avustralya | PCAA | 2004 | 200 | www.pcaa.org.au |
